1.今日租房供给分布
2.当天租房房源供给走势
3.热点租房区域数据量(单位:套)
| 厦门 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 未来海岸 | 8 | 36 | 59 |
| 实验小学 | 3 | 12 | 14 |
| 金龙商城 | 14 | 22 | |
| 国宝新城 | 44 | 30 | 50 |
| 建达花园 | 30 | 28 | 1 |
| 文灶 | 548 | 355 | 215 |
| 石鼓路 | 13 | 46 | 30 |
| 思明区 | 26562 | 27258 | 22735 |
| 希望大厦 | 5 | 12 | 13 |
| 台湾山庄 | 2 | ||
| 财富港湾 | 26 | 42 | 2 |
| 环岛路 | 12 | 24 | 44 |
| 曾厝垵 | 20 | 11 | 19 |
| 富山名士园 | 18 | 17 | 2 |
| 安宝大厦 | 24 | 33 | 60 |
| 鼓浪湾 | 4 | 3 | 7 |
| 怡富花园 | 29 | 38 | 41 |
| 金龙大厦 | 9 | 5 | |
| 湖滨西路 | 8 | 21 | 26 |
| 海湾新城 | 10 | 28 | 14 |
| 云顶花园 | 1 | 10 | 10 |
| 双鲤新城 | 2 | 3 | 10 |
| 富山现代城 | 14 | 6 | 1 |
| 莲花一村 | 62 | 76 | 41 |
| 莲花路口 | 77 | 35 | 37 |
| 殿前 | 11 | 14 | 4 |
| 源昌广场 | 24 | 11 | 7 |
| 半山豪园 | 2 | 4 | 2 |
| 铭爵山庄 | 15 | 26 | 66 |
| 岳阳小区 | 11 | 26 | 23 |
| 瑞景公园 | 4 | 10 | 9 |
| 太湖新城 | 23 | 48 | 33 |
| 宏山新村 | 6 | 14 | |
| 湖里大道 | 74 | 20 | 15 |
| 福津大街 | 63 | 31 | 27 |
| 帝豪大厦 | 26 | 22 | 11 |
| 天伦花园 | 23 | 9 | 5 |
| 嘉盛豪园 | 363 | 388 | 234 |
| 金盛大厦 | 67 | 99 | 51 |
| 岭兜 | 52 | 165 | 213 |
| 上李 | 33 | 13 | 36 |
| 体育路 | 5 | 9 | 3 |
| 杏南路 | 4 | 1 | |
| 大金门 | 35 | 48 | 5 |
| 龙山路 | 1 | ||
| 鹭江新城 | 121 | 134 | 84 |
| 兴隆路 | 216 | 178 | 118 |
| 假日花园 | 8 | 4 | 7 |
| 富山花园 | 47 | 26 | 21 |
| 吕岭花园 | 12 | 30 | |
| 牡丹园 | 1 | 8 | 7 |
| 金泰里 | 1 | 21 | 5 |
| 演武路 | 4 | 1 | |
| 厦禾路 | 482 | 340 | 196 |
| 翠湖庄园 | 5 | 4 | |
| 天虹商场 | 15 | 11 | 6 |
| 七星路 | 8 | 3 | |
| 金峰山庄 | 9 | 1 | 10 |
| 芙蓉苑 | 99 | 309 | 186 |
| 金秋花园 | 8 | 25 | 16 |
| 特贸 | 32 | 31 | 24 |
| 民族路 | 5 | 13 | 22 |
| 海光大厦 | 5 | 2 | 4 |
| 嵩屿 | 5 | 11 | 20 |
| 太平洋广场 | 28 | 7 | 4 |
| 兴湖路 | 16 | 20 | 3 |
| 南湖公园 | 12 | 6 | 8 |
| 定安广场 | 6 | 25 | 15 |
| 宝龙 | 92 | 190 | 167 |
| 中医院 | 99 | 29 | 39 |
| 新中医院 | 10 | 2 | 2 |
| 浪琴湾 | 1 | 5 | 16 |
| 人才中心 | 8 | 40 | 7 |
| 亿星大厦 | 88 | 49 | 68 |
| 莲花大厦 | 217 | 53 | 65 |
| 第二城 | 23 | 16 | 9 |
| 鸿运大厦 | 10 | 2 | 13 |
| 海天小区 | 5 | 26 | 14 |
| 集美 | 125 | 322 | 302 |
| 古龙公寓 | 31 | 75 | 7 |
| 翠湖村 | 6 | 40 | 26 |
| 体育东村 | 9 | 9 | |
| 豪峰大厦 | 44 | 94 | 43 |
| 港龙新城 | 71 | 6 | 11 |
| 同安区 | 67 | 147 | 240 |
| 前埔 | 539 | 2075 | 2316 |
| 龙腾花园 | 6 | 33 | 23 |
| 万景花园 | 24 | 26 | 68 |
| 同亨大厦 | 162 | 158 | 23 |
| 后埭溪路 | 14 | 1 | |
| 海沧区 | 281 | 570 | 607 |
| 信隆城 | 12 | 6 | 15 |
| 长青路 | 1785 | 1619 | 820 |
| 明发商业广场 | 8 | 9 | 4 |
| 塘边 | 391 | 518 | 369 |
| 新景园 | 321 | 152 | 170 |
| 金榜公园 | 184 | 107 | 70 |
| 博士山庄 | 63 | 13 | 14 |
| 莲花二村 | 178 | 213 | 158 |
| 永升新城 | 131 | 255 | 232 |
| 将军祠 | 47 | 132 | 70 |
| 松柏 | 932 | 1815 | 828 |
| 一卫禾祥 | 1 | ||
| 湖明 | 60 | 26 | 28 |
| 滨南路 | 574 | 470 | 422 |
| 天宝大厦 | 561 | 168 | 108 |
| 龙山山庄 | 4 | 9 | 19 |
| 沧虹路 | 23 | 37 | 38 |
| 大同路 | 26 | 25 | 3 |
| 华岳山庄 | 2 | 37 | |
| 枋湖 | 33 | 50 | 20 |
| 工业区 | 7 | 11 | 12 |
| 古楼北里 | 2 | 71 | 63 |
| 莲富大厦 | 9 | 10 | 29 |
| 汇丰家园 | 115 | 13 | 17 |
| 白鹭洲 | 21 | 29 | 38 |
| 自然家园 | 83 | 13 | 15 |
| 江头北路 | 24 | 21 | 24 |
| 金榜大厦 | 10 | 14 | 4 |
| 嘉禾路 | 3804 | 2188 | 1604 |
| 华林 | 126 | 239 | 265 |
| 翡翠城 | 25 | 18 | 12 |
| 紫荆园 | 67 | 16 | 1 |
| 会展路 | 4 | 26 | 37 |
| 南洋大厦 | 3 | 12 | |
| 禾祥西路 | 161 | 218 | 164 |
| 侨建 | 46 | 52 | 31 |
| 聚祥广场 | 10 | 3 | 11 |
| 金鸿花园 | 7 | 3 | 4 |
| 滨东路 | 24 | 18 | 15 |
| 悦华路 | 5 | 19 | 11 |
| 金彩花苑 | 2 | 2 | 2 |
| 中港花园 | 22 | 35 | 66 |
| 银行中心 | 41 | 30 | 16 |
| 镇海路 | 44 | 137 | 75 |
| 大唐世家 | 2944 | 1955 | 1894 |
| 艾德花园 | 16 | 11 | 15 |
| 仙阁里 | 31 | 45 | 30 |
| 富山女人街 | 30 | 15 | 3 |
| 滨北路 | 221 | 249 | 329 |
| 欣华花园 | 138 | 13 | 1 |
| 国贸广场 | 6 | 9 | 11 |
| 金鸡亭 | 23 | 136 | 120 |
| 槟榔东里 | 48 | 54 | 11 |
| 仙岳山庄 | 2 | 1 | 10 |
| 美新广场 | 27 | 14 | 16 |
| 长青北里 | 27 | 98 | 43 |
| 盛花园 | 60 | 110 | 105 |
| 音乐家生活广场 | 124 | 58 | 48 |
| 嘉莲大厦 | 25 | 41 | 54 |
| 火炬路 | 2 | 13 | 2 |
| 绿家园 | 21 | 26 | 28 |
| 莲前 | 868 | 1875 | 1886 |
| 莲花北路 | 5 | 3 | 1 |
| 太微花园 | 7 | 5 | 9 |
| 航空大厦 | 3 | 11 | 19 |
| 斗西路 | 17 | 13 | 14 |
| 佳丽花园 | 14 | 22 | 11 |
| 瑞景新村 | 21 | 125 | 143 |
| 莲岳里 | 67 | 190 | 81 |
| 宝龙中心 | 67 | 140 | 122 |
| 仙岳路 | 524 | 299 | 337 |
| 湖滨南路 | 561 | 463 | 415 |
| 湖里公园 | 7 | 26 | 9 |
| 沧林路 | 3 | 16 | 26 |
| 摩登时代 | 199 | 133 | 39 |
| 未来橙堡 | 19 | 1 | 1 |
| 乌石埔 | 22 | 21 | 22 |
| 育秀中心 | 3 | 2 | 10 |
| 古龙商城 | 5 | 6 | 7 |
| 金枫园 | 32 | 19 | 17 |
| 香水城 | 1 | 36 | 4 |
| 鹭江道 | 34 | 47 | 92 |
| 金山小区 | 95 | 144 | 124 |
| 锦绣广场 | 8 | 10 | 19 |
| 育秀里 | 3 | 25 | 24 |
| 四川大厦 | 131 | 186 | 59 |
| 保税区 | 39 | 15 | 17 |
| 联丰新城 | 63 | 46 | 30 |
| 博物馆 | 52 | 57 | 42 |
| 思明区湖 | 330 | 300 | 320 |
| 奔马新村 | 29 | 29 | 21 |
| 永信花园 | 8 | 19 | |
| 思明南路 | 20 | 71 | 50 |
| 联丰商城 | 1 | 5 | 7 |
| 科技村 | 33 | 30 | 43 |
| 虹霞大厦 | 6 | 7 | 2 |
| 康乐新村 | 37 | 474 | 170 |
| 建设大厦 | 18 | 11 | 5 |
| 湖滨三里 | 4 | 17 | 7 |
| 明发海景苑 | 2 | 79 | 90 |
| 繁荣广场 | 12 | 9 | 27 |
| 绿苑小区 | 1 | 15 | 11 |
| 棕榈城 | 9 | 10 | 36 |
| 大洲新世纪广场 | 19 | 13 | 3 |
| 新景世纪城 | 1 | 1 | |
| 国贸怡河园 | 8 | ||
| 建邦大厦 | 69 | 7 | 3 |
| 嘉园路 | 19 | 73 | 45 |
| 长乐村 | 5 | 44 | 32 |
| 莲花广场 | 36 | 77 | 103 |
| 万禾花园 | 9 | 14 | |
| 禹州新村 | 28 | 71 | 44 |
| 双十中学 | 22 | 52 | 37 |
| 槟榔路 | 4 | 4 | 3 |
| 祥店 | 121 | 95 | 75 |
| 前埔南区 | 65 | 404 | 388 |
| 禾山路 | 2 | 7 | 6 |
| 阳鸿新城 | 1 | ||
| 永同昌大厦 | 34 | 15 | 29 |
| 怡祥大厦 | 1 | 1 | 5 |
| 凯城花园 | 32 | 39 | 66 |
| 大同小学 | 9 | 18 | 12 |
| 泰和花园 | 10 | 24 | 13 |
| 中山公园 | 2 | 17 | 13 |
| 海天路 | 46 | 121 | 80 |
| 莲花五村 | 17 | 83 | 67 |
| 天宇花园 | 8 | 13 | |
| 现代城 | 50 | 40 | 13 |
| 金安里 | 1 | 5 |
