1.本周租房价格分布
2.本周租房价格走势
3.热点租房区域房价(单位:元/月)
| 芙蓉区 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 解放东路 | 1280 | 2150 | |
| 人民路 | 1012 ↓ | 1170 ↓ | |
| 步行街 | 890 ↓ | 964 ↓ | |
| 韶山路 | 1068 ↑ | 1259 ↓ | |
| 韶山北路 | 1500 ↓ | 1675 ↓ | |
| 东塘 | 1416 ↑ | 2007 ↑ |
| 雨花区 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 东塘 | 1416 ↑ | 2007 ↑ | |
| 韶山路 | 1068 ↑ | 1259 ↓ | |
| 井湾子 | 625 ↓ | 920 ↓ | |
| 人民路 | 1012 ↓ | 1170 ↓ | |
| 韶山北路 | 1500 ↓ | 1675 ↓ |
| 天心区 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 步行街 | 890 ↓ | 964 ↓ | |
| 东塘 | 1416 ↑ | 2007 ↑ | |
| 贺龙体育馆 | 2116 ↑ | 2675 ↑ | |
| 韶山路 | 1068 ↑ | 1259 ↓ | |
| 新一佳 | 1895 ↑ | 1035 ↑ | 1048 ↓ |
| 井湾子 | 625 ↓ | 920 ↓ | |
| 候家塘 | 650 ↓ | 2320 ↓ |
| 开福区 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 新一佳 | 1895 ↑ | 1035 ↑ | 1048 ↓ |
| 岳麓区 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 荣湾镇 | 508 ↓ | 1132 ↑ |
