1.本周租房价格分布
2.本周租房价格走势
3.热点租房区域房价(单位:元/月)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 1310 | 2250 | |
| 津泰路 | 525 | 1023 | |
| 马尾区 | 753 ↓ | 1156 ↑ | 1237 ↓ |
| 台江区 | 1368 ↓ | 1444 ↓ | 1961 ↓ |
| 台江 | 1368 ↓ | 1444 ↓ | 1961 ↓ |
| 晋安 | 1133 ↓ | 1107 ↑ | 1516 ↑ |
| 仓山区 | 859 ↓ | 1036 ↑ | 1288 ↑ |
| 仓山 | 859 ↓ | 1036 ↑ | 1288 ↑ |
| 鼓楼 | 1645 ↓ | 1566 ↓ | 2150 ↓ |
| 马尾 | 753 ↓ | 1156 ↑ | 1237 ↓ |
| 温泉公园 | 1231 ↑ | 2825 ↓ | |
| 国货路 | 883 ↓ | 1475 ↑ | 1600 ↑ |
| 晋安区 | 1133 ↓ | 1107 ↑ | 1516 ↑ |
| 鼓楼区 | 1645 ↓ | 1566 ↓ | 2150 ↓ |
