1.本周租房价格分布
2.本周租房价格走势
3.热点租房区域房价(单位:元/月)
| 南昌 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 湾里 | 775 | 1079 | |
| 西湖区 | 881 ↓ | 970 ↓ | 1666 ↓ |
| 青云谱区 | 758 ↑ | 779 ↑ | 1231 ↑ |
| 东湖 | 727 ↑ | 835 ↓ | 1311 ↓ |
| 红谷滩新区 | 1118 ↑ | 1311 ↓ | 1933 ↓ |
| 昌北 | 451 ↑ | 612 ↓ | 319 ↓ |
| 恒茂国际 | 1373 ↑ | 2523 ↑ | 3234 ↑ |
| 西湖 | 881 ↓ | 970 ↓ | 1666 ↓ |
| 湾里区 | 775 | 1079 | |
| 青山湖 | 818 ↑ | 1033 ↑ | 1704 ↓ |
| 青山湖区 | 772 ↑ | 1018 ↑ | 1891 ↑ |
| 北京东路 | 762 ↑ | 876 ↓ | 1390 ↑ |
| 高新区 | 632 ↓ | 2569 ↓ | 1714 ↓ |
| 东湖区 | 727 ↑ | 835 ↓ | 1311 ↓ |
