北京 更多城市
  北京出租房排行榜>>通州区出租房排行榜
北京
  • 昌平区
  • 朝阳区
  • 崇文区
  • 大兴区
  • 东城区
  • 丰台区
  • 海淀区
  • 石景山区
  • 顺义区
  • 通州区
  • 西城区
  • 宣武区

  • 通州区出租房排行榜
     
    一居(单位:元/月) 两居(单位:元/月) 三居(单位:元/月)
    1 太玉园 677 1 太玉园 829 1 王府温馨公寓 696
    2 张家 778 2 张家湾 869 2 四海 755
    3 张家湾 781 3 张家 869 3 太玉园 776
    4 张家湾镇 788 4 张家湾镇 869 4 张家湾镇 809
    5 土桥 803 5 土桥 871 5 土桥 812
    6 西马庄 824 6 玉桥小区 968 6 张家湾 901
    7 马庄 827 7 马庄 1038 7 永顺 930
    8 中仓 848 8 通州东关 1042 8 张家 972
    9 玉桥南里 869 9 西马庄 1045 9 马庄 991
    10 梨园东里 884 10 永顺 1073 10 玉桥北里 995
    11 四海 915 11 玉桥北里 1078 11 西马庄 1023
    12 车站路 916 12 葛布店 1091 12 玉桥南里 1028
    13 北关环岛 938 13 乔庄北街 1099 13 玉带河 1053
    14 北关 941 14 玉桥南里 1141 14 北关环岛 1118
    15 永顺 950 15 东关 1156 15 北关 1164
    16 木厂 970 16 梨园东里 1160 16 东关 1193
    17 八里桥 997 17 玉带河 1189 17 天赐良园 1240
    18 乔庄 1020 18 乔庄 1197 18 梨园东里 1253
    19 新华大街 1068 19 群芳园 1217 19 新华大街 1271
    20 玉带河 1079 20 车站路 1233 20 杨家洼 1323
    21 天赐良园 1089 21 中仓 1241 21 车站路 1352
    22 东关 1117 22 后南仓 1252 22 葛布店 1362
    23 乔庄北街 1118 23 杨家洼 1274 23 杨家 1366
    24 西上园 1151 24 杨家 1283 24 武夷花园 1386
    25 翠屏南里 1158 25 北关 1287 25 李老新村 1412
    26 武夷花园 1175 26 西上园 1300 26 云景里 1435
    27 云景里 1189 27 北关环岛 1306 27 通州北苑 1445
    28 通州北苑 1213 28 果园环岛 1323 28 西上园 1452
    29 临河 1229 29 新华大街 1327 29 乔庄 1465
    30 临河里 1230 30 武夷花园 1340 30 中仓 1487
    31 梨园镇 1245 31 云景里 1357 31 梨园镇 1502
    32 格瑞雅居 1286 32 天赐良园 1360 32 梨园 1571
    33 通州 1305 33 梨园镇 1371 33 果园环岛 1662
    34 果园环岛 1307 34 通州北苑 1424 34 世纪星城 1707
    35 京贸国际 1322 35 梨园 1425 35 通州 1750
    36 梨园 1344 36 八里桥 1433 36 新华联家园 1894
    37 果园 1372 37 通州 1440 37 八里桥 1920
    38 杨庄 1377 38 九棵树 1447 38 果园 1954
    39 新华联锦园 1400 39 杨庄 1634 39 杨庄 2001
    40 九棵树 1413 40 果园 1643 40 日光清城 2123
    41 云景东路 1426 41 北苑环岛 1736 41 云景东路 2150
    42 杨家 1465 42 华龙 1765 42 宋庄 2213
    43 新华联家园 1488 43 新华联锦园 1867 43 翠屏北里小区 2228
    44 翠屏北里小区 1503 44 新华联家园 1905 44 临河 2229
    45 北苑 1536 45 世纪星城 1970 45 京贸国际 2287
    46 北苑环岛 1550 46 日光清城 2004 46 九棵树 2327
    47 宋庄 1612 47 宋庄 2071 47 北苑环岛 2420
    48 杨庄路口 1662 48 北苑 2080 48 华龙 2540
    49 华龙 1748 49 中山 2259 49 北苑 2732
    50 京通快速路 1847 50 京贸国际 2372 50 京通快速路 2953
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明