南山区>蛇口>工业大道
共找到229条信息,用时0.097秒
免费发布信息
| 标题 | 户型 | 价格 | 来源 | 时间/优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 其他房源 | ||||
| 招商桃花园一期低价出租 2室2厅 78.85平米 | 2室2厅 | 3000元 | 中介 | 07-06 11小时前 |
| 花园城 3室2厅 150平米 | 3室2厅 | 3500元 | 中介 | 07-06 12小时前 |
| 花园城 3室2厅 77平米 | 3室2厅 | 2500元 | 中介 | 07-06 12小时前 |
| 花园城 3室2厅 112平米 | 3室2厅 | 2600元 | 中介 | 07-06 12小时前 |
| 花园城 1室1厅 150平米 | 1室1厅 | 1100元 | 中介 | 07-06 14小时前 |
| 花园城 2室2厅 77平米 | 2室2厅 | 1600元 | 中介 | 07-06 15小时前 |
| 花园城 3室2厅 112平米 | 3室2厅 | 2000元 | 中介 | 07-06 15小时前 |
| 深圳蛇口工业大道 2室2厅 65平米 | 2室2厅 | 2700元 | 中介 | 07-06 15小时前 |
| 花园城 4室2厅 77平米 | 4室2厅 | 15000元 | 中介 | 07-06 15小时前 |
| 花园城 1室1厅 112平米 | 1室1厅 | 1200元 | 中介 | 07-06 15小时前 |
| [合租] 南山区南山蛇口工业大道 3居中1间 | 3室中1间 | 450元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 招商桃花园 2室2厅 78平米 | 2室2厅 | 2600元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 南山区深圳蛇口工业大道 花园城 1室1厅 47平米 | 1室1厅 | 2300元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 南山区深圳蛇口工业大道 花园城 2室2厅 76平米 | 2室2厅 | 2800元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 南山区深圳蛇口工业大道 花园城 3室2厅 97平米 | 3室2厅 | 3500元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 招商桃花园 2室2厅 78平米 | 2室2厅 | 2800元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 南山区深圳蛇口工业大道 花园城 3室2厅 87平米 | 3室2厅 | 3000元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 招商桃花园 3室2厅 91平米 | 3室2厅 | 3000元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 招商桃花园 2室2厅 75平米 | 2室2厅 | 2800元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 招商桃花园南山区工业大道以西 3室2厅 | 3室2厅 | 3200元 | 中介 | 07-05 1天前 |
| 南三蛇口工业大道和工夜八路交 1室1厅 113平米 | 1室1厅 | 4500元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道和工业八路的 3室2厅 104平米 | 3室2厅 | 3500元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 工业大道和工业八路交汇处 3室2厅 | 3室2厅 | 3600元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 工业大道和工业八路交汇处 3室2厅 | 3室2厅 | 2600元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道与创业路交汇 2室2厅 56平米 | 2室2厅 | 2300元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口东宾路与工业大道交汇 2室2厅 | 2室2厅 | 2500元 | 未知 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道与工业八路交 2室2厅 | 2室2厅 | 2600元 | 未知 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道与工业七路交 5室2厅 | 5室2厅 | 3800元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道与工业八路交 2室2厅 | 2室2厅 | 3500元 | 中介 | 06-29 7天前 |
| 南山蛇口工业大道与工业八路交 1室1厅 45平米 | 1室1厅 | 2300元 | 未知 | 06-29 7天前 |

