南露园 区 南露园
| 户型: | 1室 |
|---|---|
| 楼层: | 5层 |
| 朝向: | 东 |
| 建筑年代: | |
| 面积: | 47.8㎡ |
| 装修程度: | |
| 位置: | 鞒 | 是否中介: | 中介 |
| 售价: | 76.0万元/套 (单价: 16170元/㎡) |
| 详情: | 此房紧挨天意市场,交通便利,小区环境雅苑,非常适合居住和投资 |
| 发布时间: | 2008-07-02 16:07:15 |
| 联系人: | ( 联络时请说明来自酷讯,以取得更好效果) |
本条房源由酷讯搜索引擎从网站www.taofang.com.cn搜索到
房源详情:
| 户型: | 1室 |
|---|---|
| 楼层: | 5层 |
| 朝向: | 东 |
| 建筑年代: | |
| 面积: | 47.8㎡ |
| 装修程度: | |
| 位置: | 鞒 | 是否中介: | 中介 |
| 售价: | 76.0万元/套 (单价: 16170元/㎡) |
| 详情: | 此房紧挨天意市场,交通便利,小区环境雅苑,非常适合居住和投资 |
| 发布时间: | 2008-07-02 16:07:15 |
| 联系人: | ( 联络时请说明来自酷讯,以取得更好效果) |
本条房源由酷讯搜索引擎从网站www.taofang.com.cn搜索到