中信海滨花园
| 户型: | 3室2厅 |
|---|---|
| 楼层: | 18/28层 |
| 朝向: | 南 |
| 建筑年代: | 1997年 |
| 面积: | 117㎡ |
| 装修程度: | |
| 位置: | 盐田区 | 是否中介: | 个人 |
| 售价: | 98.0万元/套 (单价: 8376元/㎡) |
| 详情: | 18B4房产证标价为70万元,直接使用香港移动信号.海滨花园最佳朝向、最佳楼层、最佳布局、最大面积.售价为实收、有营业税、需赎楼、吉屋方便看楼,无诚意者勿扰. |
| 发布时间: | 2008-07-05 10:31:59 |
| 联系人: | 陈小姐 ( 联络时请说明来自酷讯,以取得更好效果) |
本条房源由酷讯搜索引擎从网站market.szhome.com搜索到