槐荫区明星小区
| 户型: | 2室1厅 |
|---|---|
| 楼层: | 5层 |
| 朝向: | |
| 建筑年代: | |
| 面积: | 50㎡ |
| 装修程度: | 简 |
| 位置: | 槐荫区明星小区 | 是否中介: | 中介 |
| 售价: | 18.8万元/套 (单价: 3760元/㎡) |
| 详情: | 周围环境: . 交通状况: . 房屋产权: . 建筑年代: . 其他说明: .非顶层 97年 小房 厅16平 |
| 发布时间: | 2008-07-06 09:20:03 |
| 联系人: | 马先生 ( 联络时请说明来自酷讯,以取得更好效果) |
本条房源由酷讯搜索引擎从网站jnroom.com搜索到
房源详情:
| 户型: | 2室1厅 |
|---|---|
| 楼层: | 5层 |
| 朝向: | |
| 建筑年代: | |
| 面积: | 50㎡ |
| 装修程度: | 简 |
| 位置: | 槐荫区明星小区 | 是否中介: | 中介 |
| 售价: | 18.8万元/套 (单价: 3760元/㎡) |
| 详情: | 周围环境: . 交通状况: . 房屋产权: . 建筑年代: . 其他说明: .非顶层 97年 小房 厅16平 |
| 发布时间: | 2008-07-06 09:20:03 |
| 联系人: | 马先生 ( 联络时请说明来自酷讯,以取得更好效果) |
本条房源由酷讯搜索引擎从网站jnroom.com搜索到