例如: 中关村 国贸 五道口 崇文门
搜索约10000家房产发布网站的房源 免费免注册发布房源
北京
区县商圈行情 朝阳 海淀 昌平 西城 丰台 宣武 崇文 石景山 东城 房山
朝阳 单间 一居室 二居室 三居室
商圈 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元) 数量(套) 租金(元)
亚运村 11677  937  4030  2374  7273  2869  2768  4552 
国贸 3374  888  4407  4662  5023  5697  2326  9032 
望京 6359  966  1937  2747  3391  3078  1675  4664 
潘家园 3603  932  2053  2068  3411  2476  774  3953 
左家庄 3243  1006  2278  2498  3503  2987  720  5326 
高碑店 2663  839  2251  2376  3368  2906  925  4072 
双井 2901  873  2419  3377  2523  4120  1016  5583 
劲松 2310  906  1461  2373  2855  2704  700  4140 
三元桥 2402  983  1627  2640  2386  3146  563  5790 
安贞 3166  1077  1143  2065  2161  2670  422  3642 
四惠 2190  784  1680  2623  2151  3316  635  4393 
西坝河 2018  1083  1203  2290  2719  2863  600  4583 
大望路 1538  856  1934  3934  1566  5384  648  9169 
酒仙桥 2114  865  1091  2531  2040  2796  427  4724 
北苑 2465  796  823  2100  1843  2407  517  3810 
CBD 504  944  1715  4969  1990  6934  1089  10676 
国展 1462  1000  1206  2244  2084  2767  487  4896 
朝阳路 1065  923  1390  2297  1836  2680  439  4527 
团结湖 1324  1026  1093  2209  1953  2772  352  4485 
太阳宫 1831  953  764  2290  1581  2780  334  4505 
管庄 1127  794  1295  1713  1636  2028  384  2663 
朝阳公园 1291  887  874  3062  1549  5071  718  10345 
十里堡 1358  982  1104  2085  1191  2698  198  3971 
百子湾 844  825  1420  2993  863  3998  192  5661 
芍药居 1508  952  549  2067  1061  2577  201  3818 
广渠门 986  809  1183  2820  794  3132  278  4357 
朝阳北路 683  916  1017  2276  1020  2870  314  5259 
朝阳门 520  1267  989  2856  1120  3684  307  5622 
红庙 667  1023  529  1943  1228  2399  174  3601 
青年路 650  880  714  2383  896  3027  337  4084 
花家地 882  933  441  2116  733  2480  261  3370 
定福庄 640  826  619  1641  878  1908  130  2665 
石佛营 556  921  746  2073  719  2410  91  3251 
工体 362  1220  674  2918  813  3315  232  5693 
三里屯 356  1141  665  3103  788  3230  204  5491 
华威 801  895  364  1954  678  2496  151  4000 
东大桥 417  1138  598  2418  750  2879  198  4211 
京广 382  983  441  3173  744  3369  200  6106 
北沙滩 886  953  439  2036  313  2596  105  3805 
燕莎 394  957  440  2965  631  3814  271  6716 
柳芳 364  1115  264  2319  692  2657  88  4836 
来广营 436  899  140  2093  353  2615  92  3954 
大山子 285  738  129  1970  390  2359  55  4790 
松榆里 181  1026  200  1734  330  2180  32  3620 
平乐园 182  975  203  1967  208  2327  72  3518 
东坝 245  704  56  1890  178  1908  111  2893 
亚运村小营 312  1008  57  3081  147  3208  63  4603 
十八里店 238  795  114  1860  148  2571  63  4511 
北工大 297  782  62  1740  154  2096  29  2792 
常营 72  731  165  1722  172  2065  26  2597 
安慧桥 169  1044  50  2249  115  2856  36  4972 
东八里庄 64  899  106  1793  140  2232  22  3152 
垡头 132  709  42  2246  90  2026  28  2331 
十里河 92  750  11  1494  34  2870  11  4772 
朝青 31  984  35  2779  52  3215  23  4539 
豆各庄 75  749  13  1396  41  1946  2575 
小红门 24  854  72  1563  22  2063  3500 
首都机场 16  609  15  3160  25  3385  15  3246 
奥林匹克公园 11  731  3870  17  2832  14  4678 
注:此行情根据最近7天数据分析得来
问题或建议反馈
热点城市租房:
北京租房 上海租房 广州租房 深圳租房 天津租房 重庆租房 南京租房 济南租房 苏州租房 杭州租房 长沙租房 长春租房 成都租房 常州租房
东莞租房 大连租房 福州租房 贵阳租房 合肥租房 湖州租房 昆明租房 兰州租房 南昌租房 南宁租房 宁波租房 青岛租房 沈阳租房 太原租房
武汉租房 无锡租房 温州租房 西安租房 厦门租房 西宁租房 扬州租房 烟台租房 郑州租房 中山租房 哈尔滨租房 石家庄租房